Descripción
Creado para dar los mejores resultados
Control
Controla tu red de pantallas a través de la plataforma de Ambimedia. Te permite saber en cada momento las pantallas que estan reproduciendo, la actualizacion del software y de la configuración, así supervisar el estado de tus pantallas. Independientemente de si solo gestionas una o muchas, Ambimedia te facilita la vida.
Android
Los televisores profesionales Philips con Android son rápidos, versátiles y fáciles para navegar, están optimizados para las aplicaciones nativas de Android y permiten la instalación de aplicaciones web directamente en la pantalla. Las actualizaciones automáticas garantizan que las aplicaciones estén siempre al día.
Reproductor Ambimedia instalado
Programa fácilmente la reproducción de contenidos desde la memoria interna. Tu pantalla profesional de Philips siempre conectada y mostrando los contenidos que se adecuan a tus necesidades en cada lugar y en cada momento del dia.
Ambimedia Signage
Un interfaz sencillo «arrastrar y soltar» facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.
Especificaciones técnicas
32″ | 43″ | 50″ | 55″ | |
Tamaño diagonal de pantalla (cm) | 81,28 | 108 | 125,7 | 138,7 |
Tamaño diagonal de pantalla (pulg) | 31,5 | 42,5 | 49,5 | 54,6 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | ||
Resolución óptima | 1920 x 1080 a 60 Hz | 3840 x 2160 a 60 Hz | ||
Brillo | 400 | 400 | ||
Relación de contraste (típica) | 1200:1 | 1200:1 | 4000:1 | 1300:1 |
Relación de contraste dinámico | 500000:1 | |||
Tiempo de respuesta (típico) | 8 | 9 | ||
Relación de aspecto | 16:9 | |||
Ángulo de visión (horizontal) | 178 | |||
Ángulo de visión (vertical) | 178 | |||
Punto de píxel mm | 0,36375 x 0,36375 | 0,2451 x 0,2451 | 0,2854 x 0,2854 | 0,315 x 0,315 |
Colores de pantalla | 16,7 millones | |||
Tecnología del panel | IPS | ADS | VA | IPS |
Sistema operativo | Android 8.0 | |||
Imagen clínica | Ajuste predefinido de imagen D (compatible con dicom parte 14) | |||
Anchura del bisel mm | 11,9 (TLR)/17,2 (B) | 13,9 uniforme | 14,9 uniforme | 13,9 uniforme |
Anchura del dispositivo | 726,50 | 973,00 | 1.128,40 | 1.241,80 |
Altura del dispositivo | 425,40 | 561,20 | 649,00 | 712,60 |
Profundidad del dispositivo sin asas | 65,10 | 63,50 | 63,50 | 63,60 |
Anchura del dispositivo (pulgadas) | 28,60 | 38,31 | 44,43 | 48,89 |
Altura del dispositivo (pulgadas) | 16,75 | 22,09 | 25,55 | 28,06 |
Sistema de montaje en pared | 100×100/200x200mm M4 | 200x200mm M6 | 400x400mm M6 | |
Peso del producto Kg | 5,31 | 11,29 | 14,75 | 16,60 |
Conectividad
Entrada de vídeo | HDMI 2.0 (x2) |
---|---|
USB 2.0 (x2) | |
DVI-I (x 1) | |
Entrada de audio | Toma de 3,5 mm |
Salida de audio | Toma de 3,5 mm |
Control externo | RJ45 |
Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm | |
Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm |
Cómodas funciones
Funciones de ahorro de energía | Apagado/encendido inteligente |
---|---|
Matriz de mosaico | Hasta 15 x 15 |
Inicio | Retardo de encendido |
Estado de encendido | |
Inicio en fuente | |
Ventana de inicio | activar/desactivar logotipo de Philips |
Control de teclado | Se puede bloquear |
Oculto | |
Con control de red | RS232 |
RJ45 | |
Señal de bucle intermedio | RS232 |
Bucle intermedio IR | |
Ubicación | Horizontal (18/7) |
Vertical (18/7) | |
Señal del mando a distancia | Se puede bloquear |
Dimensiones
Anchura del bisel mm | 11,9 (TLR)/17,2 (B) | 13,9 uniforme | 14,9 uniforme | 13,9 uniforme |
Anchura del dispositivo | 726,50 | 973,00 | 1.128,40 | 1.241,80 |
Altura del dispositivo | 425,40 | 561,20 | 649,00 | 712,60 |
Profundidad del dispositivo sin asas | 65,10 | 63,50 | 63,50 | 63,60 |
Anchura del dispositivo (pulgadas) | 28,60 | 38,31 | 44,43 | 48,89 |
Altura del dispositivo (pulgadas) | 16,75 | 22,09 | 25,55 | 28,06 |
Sistema de montaje en pared | 100×100/200x200mm M4 | 200x200mm M6 | 400x400mm M6 | |
Peso del producto Kg | 5,70 | 11,29 | 14,75 | 16,60 |
Condiciones de funcionamiento
Rango de temperatura (funcionamiento) | 0 ~ 40 |
Rango de temperaturas (almacenamiento) | -20 ~ 60 |
MTBF | 30 000 |
Altitud | 0 ~ 3000 m |
Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR] | 20 ~ 80 % de humedad relativa (sin condensación) |
Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR] | 5 ~ 95 % de humedad relativa (sin condensación) |
Potencia
Red eléctrica | 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 1,5 A | |||
Consumo (máx.) | 80W | 152W | 145W | 175W |
Consumo (típico) | 50W | 108W | 115W | 125W |
Funciones de ahorro de energía | Apagado/encendido inteligente | |||
Clase de etiqueta energética | G |
Sonido
Altavoces integrados | 2 x 10 W RMS |
---|
Accesorios
Accesorios incluidos | Cable de alimentación de CA |
---|---|
Cable RS232 | |
Mando a distancia | |
Pilas para mando a distancia | |
Guía de inicio rápido | |
Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1) | |
Cable de sistema en cadena RS232 | |
Logotipo de Philips (x1) | |
Cubierta para el USB y tornillo (x2) | |
Soporte | BM02541/BM05911(opcional) |
Varios
Garantía | 3 años de garantía |
---|---|
Idiomas de visualización en pantalla | Inglés |
Francés | |
Alemán | |
Italiano | |
Polaco | |
Turco | |
Ruso | |
Chino simplificado | |
Español | |
Chino tradicional | |
Árabe | |
Japonés | |
Aprobación de regulaciones | CB |
CE | |
BSMI | |
CU | |
EPA | |
ETL | |
FCC, Clase A | |
VCCI | |
J-Moss |
Reproductor interno
CPU | Doble núcleo Córtex A53 1,1 GHz |
---|---|
Doble núcleo Córtex A73 1,15 GHz | |
GPU | ARM Mali G51 |
Memoria | DDR3 de 2 GB |
8 GB |